<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sascha&#039;s blog</title>
	<link>http://www.livingit.de</link>
	<description>development @ an interactive agency group - working @ syzygy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Cooles Bild</title>
		<description><![CDATA[Ein wirklich gelungenes Foto auf Flickr.]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=492</link>
			</item>
	<item>
		<title>WPF error: WPF error message: Cannot set Name attribute value {0} on element {1}. {1} is under the scope of element {2}, which already had a name registered when it was defined in another scope.</title>
		<description><![CDATA[Es könnte helfen das Usercontrol mit einem Grid zu umgeben und die Childelemente auf das Grid anzuwenden&#8230; Danke für den Tipp]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=490</link>
			</item>
	<item>
		<title>Silverlight und WordPress</title>
		<description><![CDATA[Es gibt nun einen Silverlight Header und das Blog läuft mit WordPress 3.0]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=487</link>
			</item>
	<item>
		<title>ADC</title>
		<description><![CDATA[Cool was alles möglich ist: The 2010 ADC Awards Show &#124; Showreel from Syzygy on Vimeo. Ein Projekt meines Arbeitgebers für den ADC Gipfel. Ich durfte dabei sein !]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=484</link>
			</item>
	<item>
		<title>ELSE</title>
		<description><![CDATA[Auch wenn ich eigentlich kein Freund bin, &#8220;Werbung&#8221; zu verteilen, dieser Spot ist Klasse und regt zum Nachdenken an: What&#8217;s upraise a device from another? User experience. Is it easy to use? Does it do what I want it to do? Common sense questions, right? But it seems that many people in the business don&#8217;t [...]]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=471</link>
			</item>
	<item>
		<title>Office 2010</title>
		<description><![CDATA[Up and running. Insbesondere E-Mails in Unterhaltungen zusammenzufassen ist gut&#8230;]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=469</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotografie</title>
		<description><![CDATA[Manchmal sind die kleinen Kameras für Schnappschnüsse (Digitalkameras ohne Spiegelreflex Mechanik) richtig praktisch. Dann zum Beispiel, wenn man ein Produktaufkleber inklusive Schrift abfotografieren möchte und man für die Spiegelreflexkamera kein Makroobjektiv griffbereit hat.]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=466</link>
			</item>
	<item>
		<title>VS2010</title>
		<description><![CDATA[Erschienen, heruntergeladen und beim installieren. Achtung: Bei der Vollinstallation installiert&#8217;s auch eine SQL 2008 Fassung. Wer&#8217;s nicht braucht sollte Benutzerdefiniert wählen. Same as usual]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=463</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entity Framework</title>
		<description><![CDATA[Dem Entity Framework ein wenig auf die Finger schauen: Entity Framework Profiler.]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=459</link>
			</item>
	<item>
		<title>SQL Server Hardware</title>
		<description><![CDATA[Eine kurze Übersicht über die verbaute Hardware: SELECT * FROM sys.dm_os_sys_info cpu_count liefert die Anzahl der Cores, geteilt durch die hyperthread_ratio ergibt sich dann die Anzahl der physischen Prozessoren: SELECT cpu_count/hyperthread_ratio AS physical_cpus FROM sys.dm_os_sys_info]]></description>
		<link>http://www.livingit.de/?p=454</link>
			</item>
</channel>
</rss>
